![]() | 1985 1oz Maple Leaf Gold Coin Excellent Condition 1985 1oz lönnlöv guldmynt utmärkt skick | ![]() | 8 Bids 8 bud | US $840.00 US $ 840.00 | 11h 31m 11h 31m |
![]() | 1oz 9999 Gold Canadian Maple Leaf 1992 50 Coin 1oz 9999 Gold Canadian Maple Leaf 1992 50 Coin | ![]() | 4 Bids 4 bud | US $805.00 US $ 805.00 | 12h 19m 12h 19m |
![]() | 1982 CANADIAN 5 SOLID GOLD COIN PENDANT PURE 999 GOLD 1982 Canadian 5 massivt guld hängande ren 999 guld | ![]() | 10 Bids 10 bud | US $107.50 US $ 107.50 | 13h 3m 13h 3m |
![]() | 2006 Canadian Maple Leaf Palladium 2006 Canadian Maple Leaf Palladium | ![]() | 6 Bids 6 bud | US $300.00 US $ 300.00 | 13h 50m 13h 50m |
![]() | 1938 ICCS MS-64 1938 ICCS MS-64 | ![]() | 7 Bids 7 bud | US $173.50 US $ 173.50 | 14h 15m 14h 15m |
![]() | PQ 1898 Canada 5c PCGS MS-64NO RESERVE PQ 1898 Kanada 5c PCGS MS-64NO RESERVE | ![]() | 12 Bids 12 bud | US $611.00 US $ 611.00 | 15h 4m 15h 4m |
![]() | 1995 RCM Sugaring Off Gold Coin 22K 1995 RCM socker Av guld 22K | ![]() | 4 Bids 4 bud | US $355.53 US $ 355.53 | 16h 21m 16h 21m |
![]() | 2003 RCM Marquis Wheat Gold Coin 14K 2003 RCM Marquis vete guldmynt 14k | ![]() | 3 Bids 3 bud | US $203.86 US $ 203.86 | 16h 29m 16h 29M |
![]() | 1998 RCM First Canadian Nobel 14K Gold Coin 1998 RCM första kanadensiska Nobel 14k guld | ![]() | 3 Bids 3 bud | US $168.50 US $ 168.50 | 16h 35m 16h 35m |
![]() | 1-10 oz Canadian Maple Leaf Gold Coin 1999 MINT 1-10 oz Canadian Maple Leaf guld 1999 MINT | ![]() | 8 Bids 8 bud | US $107.55 US $ 107.55 | 19h 12m 19h 12m |
![]() | 1964 ROLL 20 CANADA PL SILVER DOLLARS UNCIRCULATED 1964 rulle 20 Kanada PL silver dollar UNCIRCULATED | ![]() | 5 Bids 5 bud | US $163.50 US $ 163.50 | 19h 53m 19h 53m |
![]() | 2005 5 KEY DATE MAPLE LEAF LIBERATION NETHERLANDS 2005 5 viktiga datum lönnlöv frigörelse Nederländerna | ![]() | 20 Bids 20 bud | US $145.56 US $ 145.56 | 20h 45m 20h 45m |
![]() | CANADA SUPERB LOT OF 7 SETS FROM 1955 CV OVER 1000000 Kanada superb många 7-apparater från 1955 CV över 1000000 | ![]() | 10 Bids 10 bud | US $247.50 US $ 247.50 | 1d 9h 23m 1d 9h 23m |
![]() | 1875H LARGE DATE Five Cent Silver VG-8 Very RARE Key 1875H stora dagen fem cent silver VG-8 mycket sällsynt viktiga | ![]() | 5 Bids 5 bud | US $167.74 US $ 167.74 | 1d 9h 49m 1d 9h 49m |
![]() | 1938 ICCS MS-63 1938 ICCS MS-63 | ![]() | 7 Bids 7 bud | US $137.49 US $ 137.49 | 1d 10h 19m 1d 10h 19m |
![]() | 1947 POINTED 7 4xHP Silver Dollar ICCS VF-30 SCARCE 1 1947 SNIBBIG 7 4xHP Silver Dollar ICCS VF-30 SÄLLSYNT 1 | ![]() | 11 Bids 11 bud | US $112.68 US $ 112.68 | 1d 10h 49m 1d 10h 49m |
![]() | RARE 1875H Twenty-Five 25 Cents VG 1875 Quarter 1875-H SÄLLSYNTA 1875H tjugofem 25 cent VG 1875 Quarter 1875-H | ![]() | 12 Bids 12 bud | US $245.76 US $ 245.76 | 1d 11h 4m 1d 11h 4m |
![]() | 1947 MAPLE LEAF Silver Dollar ICCS VF-30 SCARCE 1 Key 1947 lönnlöv Silver Dollar ICCS VF-30 SÄLLSYNT 1 Key | ![]() | 12 Bids 12 bud | US $163.70 US $ 163.70 | 1d 11h 9m 1d 11h 9m |
![]() | 20 Canada 1967 Silver Dollars 20 Kanada 1967 Silver Dollar | ![]() | 5 Bids 5 bud | US $139.00 US $ 139.00 | 1d 11h 44m 1d 11h 44m |
![]() | 1981 Canadian Mint 22k 100 Dollar Gold Coin 1981 Canadian Mint 22k 100 Dollar guldmynt | ![]() | 3 Bids 3 bud | US $261.00 US $ 261.00 | 1d 12h 45m 1d 12h 45m |
![]() | 1980 Canadian Maple Leaf 50 999 Fine Gold 1 oz coin 1980 Canadian Maple Leaf 50 999 Fine Gold 1 oz mynt | ![]() | 8 Bids 8 bud | US $835.00 US $ 835.00 | 1d 12h 57m 1d 12h 57m |
![]() | CANADA 1983 50 MAPLE LEAF 1 OUNCE OF 9999 FINE GOLD KANADA 1983 50 lönnlöv 1 VIKTIGT 9999 BÖTER GOLD | ![]() | 17 Bids 17 bud | US $877.51 US $ 877.51 | 1d 13h 2m 1d 13h 2m |
![]() | 1997 Canadian 200 Dollar Gold Coin Haida 1997 kanadensiska 200 dollar guldmynt haida | ![]() | 10 Bids 10 bud | US $405.00 US $ 405.00 | 1d 13h 12m 1d 13h 12m |
![]() | 2005 Canada Frosted Proof Red Enamel Silver Dollar 2005 Kanada frostigt bevis röd emalj Silver Dollar | ![]() | 10 Bids 10 bud | US $112.50 US $ 112.50 | 1d 13h 16m 1d 13h 16m |
![]() | 50 1984 Gold Canadian Maple Leaf Coin -NO RESERVE- 50 1984 Gold Canadian Maple Leaf Coin-ingen reserv - | ![]() | 4 Bids 4 bud | US $840.00 US $ 840.00 | 1d 14h 15m 1d 14h 15m |
![]() | CANADA 1925 Cent PCGS MS-63 BN Key date MS63 KANADA 1925 Cent PCGS MS-63 BN Viktiga datum MS63 | ![]() | 7 Bids 7 bud | US $111.59 US $ 111.59 | 1d 14h 46m 1d 14h 46m |
![]() | 1945 SILVER DOLLAR LK 1945 silver dollar LK | ![]() | 10 Bids 10 bud | US $126.00 US $ 126.00 | 1d 15h 11m 1d 15h 11m |
![]() | 1967 Canada 20 Dollar Gold Coin 1967 Kanada 20 Dollar guldmynt | ![]() | 13 Bids 13 bud | US $370.00 US $ 370.00 | 1d 15h 37m 1d 15h 37m |
![]() | 1935 25c ICCS MS63 Lustrous Great Eye Appeal Old Cert 1935 25c ICCS MS63 glänsande stora ögon överklagande gamla Cert | ![]() | 4 Bids 4 bud | US $102.50 US $ 102.50 | 1d 17h 44m 1d 17h 44m |
![]() | 1964 Canada Silver Dollars - Roll of 20 - MS63-MS65 1964 Kanada Silver Dollar - rulle 20 - MS63-MS65 | ![]() | 3 Bids 3 bud | US $143.50 US $ 143.50 | 1d 17h 44m 1d 17h 44m |









































































No Comment Received Ingen kommentar fått